A honlapon használt sütik beállítása
Árfolyamok és kondíciók
Rövid megnevezés | Érvényesség | Részosztály | ISIN | Árfolyam |
BayernInvest Convertible Bond Fonds | 2015-10-29 | AL | LU0153288435 | 150,76 |
BayernInvest Convertible Bond Fonds | 2015-10-29 | TNL | LU0153288609 | 134,36 |
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds | 2015-10-29 | AL | LU0110699088 | 38,53 |
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds | 2015-10-29 | TL | LU0162077563 | 58,43 |
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds | 2015-10-29 | TNL | LU0110699914 | 61 |
BayernInvest Short Term Fonds | 2015-10-29 | TL | LU0034055755 | 117,99 |
DKB Asien Fonds | 2015-10-29 | TNL | LU0128943502 | 26,17 |
DKB Pharma Fonds | 2015-10-29 | AL | LU0102279501 | 62,72 |
DKB Pharma Fonds | 2015-10-29 | TNL | LU0117118041 | 58,9 |
DKB TeleTech Fonds | 2015-10-29 | AL | LU0102279253 | 8,39 |
DKB TeleTech Fonds | 2015-10-29 | TNL | LU0117118124 | 7,86 |
A befektetéshez kapcsolódó közvetlen díjak és jutalékok
Részalap ésbefektetésijegy-osztálymegnevezése | Kibocsátási jutalék(egyszeri belépési díj) | Éves forgalmazási jutalék (a befektető felé nem kerül közvetlenül felszámításra) | Éves alapkezelési díj (a befektető felé nem kerül közvetlenül felszámításra) |
BayernInvest Convertible Bond Fonds AL | 3% | - | 1,20% |
BayerrnInvest Convertible Bond Fonds TNL | - | 0,65% | 1,20% |
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds AL | 3% | - | 0,85% |
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TL | 3% | - | 0,85% |
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TNL | - | 0,30% | 0,85% |
BayernInvest Pharma Global Fonds AL | 3% | - | 1,40% |
BayernInvest Pharma Global Fonds TNL | - | 0,65% | 1,40% |
BayernInvest Short Term Fonds TL | 3% | - | 0,65% |
DKB Asien Fonds TNL | - | 0,65% | 1,40% |
DKB TeleTech Fonds AL | 3% | - | 1,40% |
DKB TeleTech Fonds TNL | - | 0,65% | 1,40% |
AL - hozamfizető kibocsátási jutalékkal
ANL - hozamfizető kibocsátási jutalék nélkül
TL - hozamhalmozó kibocsátási jutalékkal
TNL - hozamhalmozó kibocsátási jutalék nélkül, ellenben éves forgalmazási jutalékkal
Az egyes részalapok különböző befektetési osztályaira (AL, ANL, TL, TNL) vonatkozó tudnivalókról (pl. kibocsátási és éves jutalékok, hozamfizetés) további tájékoztatást kap a fiókjainkban elérhető Értékesítési tájékoztatóból, illetve személyesen ügyintézőinktől.
Az MBH Bank, mint forgalmazó a befektetők részére történő értékpapír-számla és ügyfélszámla-vezetés után a mindenkori kondíciós listájának megfelelő díjat jogosult felszámítani.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.