A honlapon használt sütik beállítása
Szolgáltatási Térkép
Szolgáltatási térkép a fogyatékkal élő Ügyfelek egyenlő esélyű hozzáférésének előmozdításához
A B3 TAKARÉK Szövetkezet a fogyatékkal élő Ügyfelei speciális helyzetét szem előtt tartva törekszik arra, hogy biztosítsa ezen Ügyfelei számára a fogyatékossággal nem érintett Ügyfelekkel azonos minőségű pénzügyi szolgáltatások akadálymentes módon történő igénybevételének lehetőségét, speciális igényeikhez igazodó szolgáltatás nyújtását.
Annak érdekében, hogy a B3 TAKARÉK Szövetkezet felmérhesse fogyatékkal élő ügyfelei azon igényeit, amelyekkel biztosítható az általa kínált pénzügyi termékekhez, szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, kialakításra került egy kérdőív, amely a B3 TAKARÉK Szövetkezet honlapján és bármely bankfiókjában elérhető.
Aktuális szolgáltatási térkép:
Mozgáskorlátozottak számára akadálymentesen megközelíthető fiókok:
Budapest | ||
1032 | Budapest III. ker | Bécsi út 181-183. |
1222 | Budapest XXII. ker | Campona, Nagytétényi út 37-43. |
1093 | Budapest IX. ker. | Czuczor u. 2-10. |
1201 | Budapest XX. ker. | Kossuth u. 32-36. |
Fejér megye | ||
8127 | Aba | Petőfi út 95. |
2060 | Bicske | Csabdi u. |
8083 | Csákvár | Szabadság tér 11. |
8130 | Enying | Deák F. u. 1 |
2451 | Ercsi | Szent István u. 3. |
2091 | Etyek | Óvoda u. 2. |
2475 | Kápolnásnyék | Fő út 29. |
8132 | Lepsény | Vasút út 31. |
2462 | Martonvásár | Brunszwick Teréz út 3. |
8060 | Mór | Deák F. u. 28. |
2476 | Pázmánd | Fő u. 87. |
8154 | Polgárdi | Deák Ferenc út 13. |
2490 | Pusztaszabolcs | Adonyi u. 41 |
8111 | Seregélyes | Fő u.169. |
7081 | Simontornya | Mátyás király u. 2-3. |
8151 | Szabadbattyán | Csíkvár tér 10. |
8000 | Székesfehérvár | Budai u. 42. |
8000 | Székesfehérvár | Vörösmarty tér 1. |
2481 | Velence | Gerle u. 2. |
Pest megye | ||
2351 | Alsónémedi | Fő út 66. |
2011 | Budakalász | Petőfi tér 11/a. |
2370 | Dabas | Szent István tér 1. |
2027 | Dömös | Hősök tere 4. |
2023 | Dunabogdány | Hajó u. 3 |
2330 | Dunaharaszti | Baktay tér 5. |
2030 | Érd | Budai út 20. |
2030 | Érd | Fürdő u. 1. |
2030 | Érd | Hegesztő u. 10. |
2131 | Göd | Pesti út 93. |
2360 | Gyál | Korösi út 116. |
2053 | Herceghalom | Zsámbéki út 16. |
2016 | Leányfalu | Móricz Zsigmond u. 128/a |
2094 | Nagykovácsi | Kossuth Lajos u. 67. |
2074 | Perbál | Dózsa György u. 17. |
2081 | Piliscsaba | Bajcsy-Zsilinszky u. 14. |
2028 | Pilismarót | Köztársaság tér 17. |
2017 | Pócsmegyer | Ady E. u. 8. |
2013 | Pomáz | Kossuth Lajos u. 5. |
2083 | Solymár | Mátyás Király u. 14. |
2440 | Százhalombatta | Damjanich u.23. |
2000 | Szentendre | Kossuth L. u. 22. |
2015 | Szigetmonostor | Ady E. u. 4/a |
2134 | Sződ | Dózsa György u. 102. |
2021 | Tahitótfalu | Petőfi S. u. 27. |
2461 | Tárnok | Rákóczi út 91. |
2045 | Törökbálint | Munkácsy M. u. 11. |
2096 | Üröm | Fő tér 1. |
2025 | Visegrád | Rév u. 9. |
Tolna megye | ||
7200 | Dombóvár | Pannónia u. 10-12. |
7084 | Pincehely | Vörösmarty tér 2-3. |
Veszprém megye | ||
8400 | Ajka | Szabadság tér 20. |
8220 | Balatonalmádi | Baross G. út 11. |
8174 | Balatonkenese | Fő út 23. |
8181 | Berhida | Szabadság tér 6. |
8474 | Csabrendek | Kossuth u. 3. |
8483 | Somlószőlős | Kossuth Lajos utca 122. |
8445 | Városlőd | Templom u. 1. |
8200 | Veszprém | Budapest u. 16 |
8420 | Zirc | József A. u. 4. |
A fiókok elérhetősége, nyitva tartása és a térképes fiókkereső a Fiókhálózat menüpont alatt elérhető.
Mozgáskorlátozottak számára akadálymentesen megközelíthető ATM-ek:
Budapest | ||
1032 | Budapest III. ker. | Bécsi út 181-183. |
1222 | Budapest XXII. ker. | Campona, Nagytétényi út 37-43 |
1093 | Budapest IX. ker. | Czuczor u. 2-10. |
Fejér megye | ||
8127 | Aba | Petőfi út 95. |
2484 | Agárd | Balatoni út 43. |
2060 | Bicske | Csabdi u. |
8083 | Csákvár | Szabadság tér 11. |
8130 | Enying | Deák F. u. 1. |
2451 | Ercsi | Szent István u. 3. |
2091 | Etyek | Óvoda u. 2. |
2475 | Kápolnásnyék | Fő út 29. |
8093 | Lovasberény | Rákóczi u. 1/a. |
2462 | Martonvásár | Brunszwick Teréz út 3. |
8060 | Mór | Deák F. u. 28. |
2476 | Pázmánd | Fő u. 87. |
2490 | Pusztaszabolcs | Adonyi u. 41 |
8111 | Seregélyes | Fő u.169. |
8151 | Szabadbattyán | Csíkvár tér 10. |
8000 | Székesfehérvár | Budai u. 42. |
8000 | Székesfehérvár | Vörösmarty tér 1. |
2481 | Velence | Gerle u. 2. |
Pest megye | ||
2351 | Alsónémedi | Fő út 66. |
2011 | Budakalász | Petőfi tér 11/a. |
2092 | Budakeszi | Fő út 126. |
2347 | Bugyi | Teleki út 106. |
2347 | Bugyi | Templom út 6. |
2370 | Dabas | Szent István tér 1. |
2023 | Dunabogdány | Hajó u. 3 |
2330 | Dunaharaszti | Baktay tér 5. |
2030 | Érd | Budai út 20. |
2030 | Érd | Fürdő u. 1. |
2030 | Érd | Hegesztő u. 10. |
2132 | Göd | Ady Endre u. 8. |
2131 | Göd | Pesti út 93. |
2360 | Gyál | Déryné udvar 1-3 |
2360 | Gyál | Korösi út 116. |
2053 | Herceghalom | Zsámbéki út 16. |
2365 | Inárcs | Bajcsy-Zsilinszky utca 94. |
2016 | Leányfalu | Móricz Zsigmond u. 128/a |
2074 | Perbál | Dózsa György u. 17. |
2081 | Piliscsaba | Bajcsy-Zsilinszky u. 14. |
2028 | Pilismarót | Köztársaság tér 17. |
2085 | Pilisvörösvár | Fő út 69. |
2017 | Pócsmegyer | Ady E. u. 8. |
2013 | Pomáz | Kossuth Lajos u. 5. |
2083 | Solymár | Mátyás Király u. 14. |
2440 | Százhalombatta | Damjanich u.23. |
2000 | Szentendre | Kossuth L. u. 22. |
2015 | Szigetmonostor | Ady E. u. 4/a |
2134 | Sződ | Dózsa György u. 102. |
2133 | Sződliget | Dr. Kemény J. u. 30. |
2021 | Tahitótfalu | Petőfi S. u. 27. |
2461 | Tárnok | Rákóczi út 91. |
2045 | Törökbálint | Munkácsy M. u. 11. |
2096 | Üröm | Fő tér 1. |
2025 | Visegrád | Rév u. 9. |
Tolna megye | ||
7200 | Dombóvár | Pannónia u. 10-12. |
7361 | Kaposszekcső | Petőfi u 44. |
Veszprém megye | ||
8258 | Badacsonytomaj | Kert u. 12. |
8427 | Bakonybél | Szent Gellért tér 11. |
8220 | Balatonalmádi | Baross G. út 11. |
8174 | Balatonkenese | Fő út 23 |
8474 | Csabrendek | Kossuth u. 3. |
8558 | Csót | Rákóczi út 39. |
8412 | Gyulafirátót | Zirci u. 23. |
8500 | Pápa | Wesselényi u. 20/b. |
8500 | Pápa | Zimmermann u. 1. |
8483 | Somlószőlős | Kossuth Lajos utca 122. |
8330 | Sümeg | Kossuth u. 17. |
8300 | Tapolca | Fő tér 4. |
8200 | Veszprém | Budapest u. 16 |
8200 | Veszprém | Munkácsy u. 1. |
8420 | Zirc | József A. u. 4. |
Kapcsolódó dokumentumok:
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.